主要性能規范
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X14W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤100 |
X14W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸、醋酸 | ≤100 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X14W-0.6T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | 油浸石棉盤根 柔性石墨 |
X14W-1.0 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | |
X14W-1.0P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
X14W-1.0C | 鑄鋼 | 鑄鋼或鑄鐵 | 鑄鋼 |
主要尺寸
公稱通徑 DN |
管螺紋 G |
尺 寸 (㎜) | |||
H | L | h | □S | ||
15 | 1/2 | 117 | 85 | 30 | 12 |
20 | 3/4 | 126 | 90 | 34 | 16 |
25 | 1 | 160 | 110 | 42 | 18 |
32 | 1 1/4 | 176 | 130 | 48 | 18 |
40 | 1 1/2 | 210 | 150 | 64 | 26 |
50 | 2 | 238 | 170 | 76 | 28 |
65 | 2 1/2 | 250 | 220 | 80 | 30 |
80 | 3 | 340 | 250 | 115 | 38 |
100 | 4 | 350 | 300 | 125 | 42 |
選購注意事項:
本網頁所示X14W三通內螺旋塞閥(xuansaifa)說明書、樣本,包括:型號、結構圖、性能參數、安裝尺寸等,僅為上海日美閥門作為生產各類旋塞閥廠家提供的參考,詳細的X14W三通內螺旋塞閥說明書及價格,請來電來函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,敬請指正。